![]() |
APONOGETON HENKELIANUS |
| Famiglia | Aponogetonacee |
| Distribuzione geografica: | Madagascar |
| Descrizione | pianta che nel portamento e nella morfologia fogliare assomiglia ad Aponogeton Madagascariensis. Le foglie infatti, oblunghe e di lunghezza variabile tra i 15 e i 20 cm, differiscono da quelle di Aponogeton Madagascariensis solo perché il loro colore tende al bruno, mentre i piccioli tendono al rossastro |
| Moltiplicazione | Per divisioni dei polloni, assai più difficile quella per seme, che dev’essere effettuata a una temperatura tra i 20 e i 25°C |
| Ambiente | |
| Temperatura | generalmente tra i 16 e i 20°C ma anche con estremi compresi tra 14e 24°C, l’acqua sia sufficientemente tranquilla e rinnovata spesso parzialmente. |
| PH | intorno al valore 7 o leggermente acida |
| Durezza dell’acqua | tenera media |
| Illuminazione | Normale possibilmente diffusa |
| Fondo | sabbioso ottenuto mediante miscuglio di sabbia grossolana e poco limo. |
| Note |